日本発国際線「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)適用額の基準
燃油特別付加運賃は2カ月ごとに、直近2カ月間の平均原油価格に当該2カ月の為替の平均額をかけて算定されます。
算定された金額によってゾーンに分けられ、そのゾーンごとに燃油特別付加運賃が決定します。
なお算定された金額が6,000円未満になると燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)は適用されないことになっています。
※下記日本航空国際線「燃油特別付加運賃」参照
◆改定時期
発券日 | 適用額発表時期 | 平均値算出対象期間 | 適用額 |
---|---|---|---|
4月~5月 | 2月中旬~下旬頃 | 12月~1月の2カ月平均値 | 下記表参照 |
6月~7月 | 4月中旬~下旬頃 | 2月~3月の2カ月平均値 | |
8月~9月 | 6月中旬~下旬頃 | 4月~5月の2カ月平均値 | |
10月~11月 | 8月中旬~下旬頃 | 6月~7月の2カ月平均値 | |
12月~1月 | 10月中旬~下旬頃 | 8月~9月の2カ月平均値 | |
2月~3月 | 12月中旬~下旬頃 | 10月~11月の2カ月平均値 |
開始国が日本
ゾーン A | ゾーン B | ゾーン C | ゾーン D | ゾーン E | |
---|---|---|---|---|---|
6,000円以上 7,000円未満 |
7,000円以上 8,000円未満 |
8,000円以上 9,000円未満 |
9,000円以上 10,000円未満 |
10,000円以上 11,000円未満 |
|
日本-韓国・極東ロシア | 200円 | 300円 | 600円 | 1,100円 | 1,500円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 600円 | 1,700円 | 2,800円 | 3,900円 | 4,500円 |
日本-グアム・フィリピン・パラオ・ベトナム・ロシア、モンゴル(*1) | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,000円 |
日本-タイ・シンガポール・マレーシア・ロシア、ブルネイ(*2) | 1,700円 | 3,300円 | 5,000円 | 7,200円 | 8,500円 |
日本-インドネシア・インド・スリランカ・ハワイ | 2,200円 | 4,400円 | 6,600円 | 9,400円 | 11,000円 |
日本-北米(ハワイ除く)・欧州・中東・オセアニア | 3,900円 | 7,700円 | 11,600円 | 15,400円 | 17,500円 |
*1イルクーツク *2ノヴォシビルスク
各航空会社「燃油特別付加運賃」
アシアナ航空 | こちら |
エバー航空 | こちら |
キャセイパシフィック航空 | こちら |
シンガポール航空 | こちら |
全日空 | こちら |
タイ航空 | こちら |
大韓航空 | こちら |
チェイナエアライン | こちら |
デルタ航空 | こちら |
日本航空 | こちら |
ユナイテッド航空 | こちら |