成田国際空港 国際線ターミナル/チェックインカウンター
| 航空会社/エアラインコード | ターミナル | カウンター | |
| アシアナ航空 | OZ | 第1ターミナル南ウイング | H |
| アメリカン航空 | AA | 第2ターミナル | D |
| エバー航空 | BR | 第1ターミナル 南ウイング | I |
| エミレーツ航空 | EK | 第2ターミナル | I |
| エールフランス航空 | AF | 第1ターミナル北ウイング | C D |
| ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 第1ターミナル北ウイング | A |
| キャセイパシフィック航空 | CX | 第2ターミナル | I |
| シンガポール航空 | SQ | 第1ターミナル南ウイング | G |
| 全日本空輸 | NH | 第1ターミナル南ウイング | B |
| 大韓航空 | KE | 第1ターミナル北ウイング | D |
| タイ国際航空 | TG | 第1ターミナル南ウイング | F |
| チャイナエアライン | CI | 第2ターミナル | J |
| 中国国際航空 | CA | 第1ターミナル南ウイング | F |
| 中国東方航空 | MU | 第2ターミナル | B |
| デルタ航空 | DL | 第1ターミナル北ウイング | D |
| 日本航空 | JL | 第2ターミナル | L M O P |
| 香港航空 | HX | 第1ターミナル北ウイング | |
| ユナイテッド航空 | UA | 第1ターミナル南ウイング | E |
| ルフトハンザドイツ航空 | LH | 第1ターミナル南ウイング | B |
※チェックインカウンターは定期的に変動があります。またコードシェア便等により異なる場合もございます。
東京国際空港(羽田空港) 国際線チェックインカウンター
| 航空会社/エアラインコード | カウンター | 航空会社/エアラインコード | カウンター | ||
| アシアナ航空 | OZ | B | アメリカン航空 | AA | L |
| エバー航空 | BR | K | エミレーツ航空 | EK | J |
| カンタス航空 | QF | J | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | I |
| キャセイパシフィック航空 | CX | L | シンガポール航空 | SQ | A |
| 全日本空輸 | NH | C D E N | 大韓航空 | KE | H |
| タイ国際航空 | TG | K | チャイナエアライン | CI | K L |
| 中国国際航空 | CA | K | 中国東方航空 | MU | L |
| デルタ航空 | DL | J | 日本航空 | JL | F G |
| ユナイテッド航空 | UA | D | ルフトハンザドイツ航空 | LH | C |
国際線発着便-運航状況のご案内
成田国際空港/Narita International Airport
| ・当日発着便 ・前日発着便 ・翌日発着便 |
▶出発/Departure ▶到着/Arrived |
東京国際空港(羽田空港)/Tokyo International Airport
| ・当日発着便 ・前日発着便 ・翌日発着便 |
▶出発/Departure ▶到着/Arrived |
関西国際空港/Kansai International Airport
| ・当日発着便 | ▶出発/Departure ▶到着/Arrived |
中部国際空港/Chubu Centrair International Airport
| ・当日発着便 | ▶出発/Departure ▶到着/Arrived |
※チェックインカウンターは定期的に変動があります。またコードシェア便等により異なる場合もございます。
国際線発着対象期間
国際線のスケジュールは、夏と冬の2回大きなダイヤ改正が行われ、夏ダイヤと冬ダイヤとして定義しています。
これは主にヨーロッパで導入されているサマータイムの期間に合わせて、航空便のダイヤも変更になります。



